45% OFF
Crew Neck Casual Sleeveless Dresses
Regular price
$30.70
Sale price
$55.82

SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Neckline:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.4 | 129 | 50.8 | 97 | 38.2 | 93 | 36.6 |
M | 35.5 | 14 | 131 | 51.6 | 102 | 40.2 | 98 | 38.6 |
L | 37 | 14.6 | 133 | 52.4 | 107 | 42.1 | 103 | 40.6 |
XL | 38.5 | 15.2 | 135 | 53.1 | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 |
XXL | 40 | 15.7 | 137 | 53.9 | 117 | 46.1 | 113 | 44.5 |
4XL | 43 | 16.9 | 141 | 55.5 | 127 | 50 | 123 | 48.4 |
5XL | 44.5 | 17.5 | 143 | 56.3 | 132 | 52 | 128 | 50.4 |
XXXL |